|
|
PŘÍJMENÍ, JMÉNO | ČLEN OD ROKU | FUNKCE |
| 1 | Ambrožová Eva | člen | |
| 2 | Bárta Michal | 25.1.2003 | člen |
| 3 | Biner Jiří | čestný praporečník | |
| 4 | Brůha František st. | 2.5.1993 | pokladník, praporečník |
| 5 | Brůha František ml. | 9.3.2019 | praporečník |
| 6 | Brůhová Libuše | 1.7.1966 | čestný pokladník |
| 7 | Černý Jakub | 16.3.2024 | člen |
| 8 | Děkan Radek | 19.3.2016 | člen |
| 9 | Dokulilová Kamila | 19.3.2011 | člen |
| 10 | Hodina Pavel | 17.3.2018 | člen |
| 11 | Hovorková Irena | 13.1.1990 | člen |
| 12 | Hubáček Josef | člen | |
| 13 | Jícha František | 15.3.2014 | praporečník |
| 14 | Jíchová Gabriela | 10.3.2007 | člen |
| 15 | Jícha Václav | 20.6.2020 | člen |
| 16 | Joza Karel | místopředseda | |
| 17 | Joza Petr | 20.6.2020 | praporečník |
| 18 | Jozová Štěpánka | 15.3.2025 | člen |
| 19 | Jozová Jana | člen | |
| 20 | Kiššová Jana | 19.6.2021 | člen |
| 21 | Kišš Štefan | 19.6.2021 | člen |
| 22 | Krejčíčková Vendula | 1.2.1994 | člen |
| 23 | Kříž Matyáš | 15.3.2025 | člen |
| 24 | Kříž Roman | 1.2.1994 | praporečník |
| 25 | Křížová Jaroslava | člen | |
| 26 | Lieblová Jiřina | 17.3.2018 | člen |
| 27 | Liebl Petr | 9.3.2019 | člen |
| 28 | Lukáš Karel | 1.5.1972 | člen |
| 29 | Marek Daniel | 1993 | člen |
| 30 | Marková Hana | 1.7.1966 | kontrolní komise |
| 31 | Marková Jana | člen | |
| 32 | Marková Andrea | 18.3.2017 | člen |
| 33 | Marková Libuše | člen | |
| 34 | Nachlinger Josef | 1993 | jednatel |
| 35 | Nachlinger Lukáš | 9.3.2019 | praporečník |
| 36 | Nachlinger Michal | 1.1.1994 | místopředseda, prapor. |
| 37 | Nachlingerová Jitka | 1.2.1994 | kontr. komise |
| 38 | Nedbal Vítěslav | člen | |
| 39 | Němec Miroslav | člen | |
| 40 | Peštová Hana | 16.3.2024 | člen |
| 41 | Pokorný Josef | člen | |
| 42 | Pöschl Jan I. | 1.1.1994 | předseda |
| 43 | Pöschl Jan II. | 10.3.2007 | praporečník |
| 44 | Postlová Karolína | 19.3.2016 | člen |
| 45 | Rozum Michal | 16.3.2013 | člen |
| 46 | Rys Josef | člen | |
| 47 | Sedlický Václav | 1.1.1978 | člen |
| 48 | Svoboda Jiří | 20.6.2020 | člen |
| 49 | Sychrovská Tereza | 19.3.2011 | člen |
| 50 | Simota Zeněk | 19.3.2016 | člen |
| 51 | Šímová Eva | 15.3.2025 | člen |
| 52 | Šťastná Ludmila | 1.1.2005 | člen |
| 53 | Štefl Jan | 10.3.2007 | člen |
| 54 | Štěpánek Jaroslav | člen | |
| 55 | Šťovíček Radek | 18.3.2023 | člen |
| 56 | Václavíková Marie | kontrolní komise | |
| 57 | Vlach Josef | čes.praporečník | |
| 58 | Valentová Jennifer | 18.3.2017 | člen |
| 59 | Žlůva Josef | 1.5.1972 | člen |




Město Hluboká nad Vltavou